| İlan No | 1566 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 24 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 2080 |
| Metrekare Fiyatı | 280,29 TL |
| Ada No | 0 |
| Parsel No | 2638 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
BÖLGENİN EN UYGUNU
TEKİRDAĞ MURATLI ARZULU
ADA 0
PARSEL 2638
KÖYE ÇOK YAKIN KONUM
MURATLI İLÇE MERKEZİNE YAKIN YATIRIMA UYGUN
ULAŞIMI RAHAT
Üyelik tarihi: 10 Eylül 2021
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle