| İlan No | 1558 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 20 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 1969.72 |
| Metrekare Fiyatı | 2,79 TL |
| Ada No | 188 |
| Parsel No | 20 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ
ÇÖMLEKAKPINAR
ADA 188
PARSEL 20
TAPU ALANI 1.969.72
ASFALT CEPHE
ELEKTİRİK SU BAŞINDA
Üyelik tarihi: 10 Eylül 2021
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle