| İlan No | 1617 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 31 Mart 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 242 |
| Metrekare Fiyatı | 2.818,18 TL |
| Ada No | 1038 |
| Parsel No | 50 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | |
| Gabari | |
| Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
| Kat Karşılığı | Hayır |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
TEKİRDAĞ SARAY DEMİRLER
1038 ADA
50 PARSEL
242M2 ARSADAN HISSE
ÇAPTA 1 NUMARALIU PARSEL
Üyelik tarihi: 10 Eylül 2021
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle