| İlan No | 1556 |
|---|---|
| İlan Tarihi | 18 Şubat 2026 |
| İmar Durumu | Tarla |
| Metrekare | 262 |
| Metrekare Fiyatı | 6.087.786,26 TL |
| Ada No | 1731 |
| Parsel No | 1 |
| Pafta No | |
| Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
| Gabari | Belirtilmemiş |
| Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
| Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
| Krediye uygun | Hayır |
| Kimden | Emlak Ofisinden |
| Takas | Hayır |
ADA /PARSEL 1731 /1
KONUM: İLÇE MERKEZİNE YAKIN
TAPU DURUMU :TEK TAPU
ALTYAPI: YOL,SU,ELEKTIRIK,DOGALGAZ MEVCUT
İMAR%35 İMARLI
KAT İZNİ2,5 KAT
TEMEL OTURUMU :91M2
ARSA ALANI:262,15M2
ÇEVRE: HASTANE CARSI OKULLARA YAKIN
Üyelik tarihi: 10 Eylül 2021
Üyenin tüm ilanlarını görüntüle